Group Play (Top 3 Qualify)
Tournament Plays

(World Rank – Region Rank)

Group A
Romania (54 – 30)
Poland (13 – 9)*
Israel (42 – 22)*
Spain (2 – 1)*
*Qualified for FIBA EuroBasket 2022

02/20 Romania 71 vs Spain 84 (-16 ½, 153 ½) (in Romania)
02/20 Poland 71 (-4 ½, 158 ½) vs Israel 75 (in Poland)
02/23 Spain 69 (-11 1/2, 153 1/2) vs Poland 80 (in Spain)
02/24 Israel 87 vs Romania 63 (in Israel)
11/28 Romania 61 vs Poland 91 (in Spain)
11/28 Israel 95 vs Spain 87 (-7 1/2, 151 1/2) (in Spain)
11/30 Israel 78 (-1 1/2, 158 1/2) vs Poland 72 (in Spain)
11/30 Spain 94 (-26 1/2, 154 1/2) vs Romania 91 (in Spain)
02/19 Romania 71 vs Israel 79 (-23 1/2, 150 1/2) (in Poland)
02/19 Poland 88 (-1 1/2, 154 1/2) vs Spain 89 (in Poland)
02/21 Poland (-22 1/2, 155 1/2) vs Romania (in Poland)
02/21 Spain 78 (-5, 164 1/2) vs Israel 73 (in Poland)

Group B
Italy (12, 8)*
North Macedonia (53, 29)
Estonia (49, 26)*
Russia (9, 6)*
*Qualified for FIBA EuroBasket 2022

02/20 North Macedonia 72 (-5 ½, 148 ½) vs Estonia 81 (in Macedonia)
02/20 Italy 83 (-1, 146 ½) 64 vs Russia (in Italy)
02/23 Estonia 81 vs Italy 87 (-1 1/2, 149 1/2) (in Estonia)
02/23 Russia 77 (-11 1/2, 150 1/2) vs North Macedonia 67 (in Russia)
11/28 Estonia 56 vs Russia 84 (-9 1/2, 148 1/2) (in Estonia)
11/30 Russia 66 vs Italy 70 (-1 1/2, 148 1/2) (in Estonia)
02/18 Italy 92 (-9 1/2, 153 1/2) vs North Macedonia 84 (in Russia)
02/19 Italy 101 (-13 1/2, 155 1/2) vs Estonia 105 (in Russia)
02/19 North Macedonia 77 vs Russia 94 (-11 1/2, 151 1/2) (in Russia)
02/21 North Macedonia 87 vs Italy 78 (-7 1/2, 165 1/2) (in Russia)
02/21 Russia 75 (-10 1/2, 154 1/2) vs Estonia 52 (in Russia)
02 /22 Estonia 84 vs North Macedonia 86 (-3 1/2, 152 1/2) (in Russia)

Group C
Czech Republic (10, 7)*
Belgium (39, 19)*
Lithuania (8, 5)*
Denmark (59, 33)
*Qualified for FIBA EuroBasket 2022

02/21 Czech Republic 75 (-13 ½, 154 ½) vs Denmark 71 (in Czech Republic)
02/21 Belgium 86 vs Lithuania 65 (-7 ½, 146 ½) (in Belgium)
02/24 Denmark 72 vs Belgium 88 (-9 1/2, 146 1/2) (in Denmark)
02/24 Lithuania 97 (-9, 155 1/2) vs Czech Republic 89 (in Lithuania)
11/27 Lithuania 76 (-24 1/2, 157 1/2) vs Denmark 80 (in Lithuania)
11/27 Czech Republic 62 (-1 1/2, 148 1/2) vs Belgium 90 (in Lithuania)
11/29 Lithuania 84 (-5 1/2, 153 1/2) vs Belgium 71 (in Lithuania)
11/29 Denmark 91 vs Czech Republic 90 (-4 1/2, 153 1/2) (in Lithuania)
02/20 Belgium 88 (-15 1/2, 154 1/2) vs Denmark 65 (in Lithuania)
02/20 Czech Republic 74 vs Lithuania 94 (-11 1/2, 159 1/2) (in Lithuania)
02/22 Belgium 86 (-12 1/2, 158 1/2) vs Czech Republic 91 (in Lithuania)
02/22 Denmark 76 vs Lithuania 77 (in Lithuania)

Group D
Croatia (14, 10)*
Turkey (15, 11)*
Netherlands (44, 23)*
Sweden (56, 31)
*Qualified for FIBA EuroBasket 2022

02/21 Croatia 72 (-9 ½, 148 ½) vs Sweden 56 (in Croatia)
02/21 Turkey 65 (-14 ½, 148 ½) vs Netherlands 72 (in Turkey)
02/24 Netherlands 59 vs Croatia 69 (-1, 144 1/2) (in Netherlands)
02/24 Sweden 87 vs Turkey 80 (-5 1/2, 141 1/2) (in Sweden)
11/27 Netherlands 78 (-7 1/2, 145 1/2) vs Sweden 76 (in Turkey)
11/27 Croatia 79 vs Turkey 62 (-6 1/2, 148 1/2) (in Turkey)
11/29 Netherlands 71 vs Turkey 73 (-7 1/2, 146 1/2) (in Turkey)
11/29 Sweden 72 vs Croatia 87 (-10 1/2, 144 1/2) (in Turkey)
02/20 Turkey 88 (-8 1/2, 152 1/2) vs Sweden 80 (in Turkey)
02/20 Croatia 57 vs Netherlands 65 (-2 1/2, 144 1/2) (in Turkey)
02/22 Turkey 78 vs Croatia 84 (in Turkey)
02/22 Sweden 74 vs Netherlands 59 (-1 1/2, 149 1/2) (in Turkey)

Group E
Finland (34, 17)*
Georgia (36, 18)*
Switzerland (63, 35)
Serbia (6, 3)*
*Qualified for FIBA EuroBasket 2022

02/20 Georgia 96 (-9 ½, 154 ½) vs Switzerland 88 (in Georgia)
02/20 Finland 58 vs Serbia 80 (-6 ½, 159 ½) (in Finland)
02/23 Serbia 90 (-20 1/2, 153 1/2) vs Georgia 94 (in Serbia)
02/23 Switzerland 64 vs Finland 69 (-5, 155 1/2) (in Switzerland)
11/28 Switzerland 92 vs Serbia 90 (in Finland)
11/28 Finland 85 vs Georgia 91 (-3 1/2, 158 1/2) (in Finland)
11/30 Switzerland 84 vs Georgia 91 (-8, 162 1/2) (in Finland)
11/30 Serbia 75 (-6, 162 1/2) vs Finland 66 (in Finland)
02/19 Georgia 66 vs Serbia 92 (-6 1/2, 165 1/2) (in Georgia)
02/19 Finland (-6 1/2, 158) 92 vs Switzerland 84 (in Georgia)
02/21 Georgia 70 (-2 1/2, 163 1/2) vs Finland 78 (in Georgia)
02/21 Serbia 88 (-14 1/2, 164 1/2) vs Switzerland 81 (in Georgia)

Group F
Austria (57, 32)
Hungary (40, 20)*
Slovenia (16, 12)*
Ukraine (29, 16)*
*Qualified for FIBA EuroBasket 2022

02/20 Hungary 77 vs Slovenia 75 (-6 ½, 149 ½) (in Hungary)
02/20 Austria 73 vs Ukraine 88 (-9 ½, 149) (in Austria)
02/23 Slovenia 85 (-17 1/2, 156 1/2) vs Austria 78 (in Slovenia)
02/23 Ukraine 60 (-6 1/2, 146 1/2) vs Hungary 62 (in Ukraine)
11/28 Slovenia 84 (-5 1/2, 154 1/2) vs Ukraine 73 (in Slovenia)
11/29 Austria 64 vs Slovenia 77 (in Slovenia)
11/30 Ukraine 70 (-9 1/2, 154 1/2) vs Austria 67 (in Slovenia)
02/18 Slovenia 84 (-4, 152 1/2) vs Hungary 72 (in Ukraine)
02/19 Austria 81 vs Hungary 83 (-6 1/2, 144 1/2) (in Ukraine)
02/20 Ukraine 70 (-1 1/2) vs Slovenia 65 (in Ukraine)
02/21 Hungary 81 (-3 1/2, 146 1/2) vs Austria 58 (in Ukraine)
02/22 Hungary 63 vs Ukraine 97 (-7 1/2, 148 1/2)  (in Ukraine)

Group G
Germany (18, 13)*
Montenegro (26, 14)
Great Britain (41, 21)*
France (5, 2)*
*Qualified for FIBA EuroBasket 2022

02/21 Montenegro 81 (-10 ½, 157 ½) vs Great Britain 74 (in Montenegro)
02/21 Germany 83 vs France 69 (-4 ½, 146 ½) (in Germany)
02/24 France 85 (-7 1/2, 149 1/2) vs Montenegro 66 (in France)
02/24 Great Britain 81 vs Germany (-4, 153 1/20) 73 (in Great Britain)
11/27 Great Britain 56 vs France 79 (-13 1/2, 152 1/2) (in France)
11/27 Germany 74 (-1 1/2, 150 1/2) vs Montenegro 80 (in France)
11/29 Great Britain 74 vs Montenegro 59 (-9 1/2, 154 1/2) (in France)
11/29 France 86 (-13 1/2, 149 1/2) vs Germany 74 (in France)
02/20 Montenegro 71 vs France 73 (-7 1/2, 149 1/2) (in Montenegro)
02/20 Germany 81 vs Great Britain 83 (-3 1/2, 154 1/2)  (in Montenegro)
02/22 Montenegro (-3 1/2, 158 1/2) 82 vs Germany 75 (in Montenegro)
02/22 France 73 (-8 1/2, 152 1/2) vs Great Britain 94 (in Montenegro)

Group H
Greece (7, 4)*
Latvia (28, 15)
Bosnia and Herzegovina (45, 24)*
Bulgaria (51, 27)*
*Qualified for FIBA EuroBasket 2022

02/21 Greece 73 (-9, 148 ½) vs Bulgaria 63 (in Greece)
02/21 Latvia 61 (-4 ½, 155 ½) vs Bosnia and Herzegovina 62 (in Latvia)
02/24 Bulgaria 110 (-1 1/2, 148 1/2) vs Latvia 104 (in Bulgaria)
02/24 Bosnia and Herzegovina 65 vs Greece (-3 1/2, 144 1/2) 70 (in Bosnia and Herzegovina)
11/27 Greece 66 (-3 1/2, 148 1/2) vs Latvia 77 (in Bosnia and Herzegovina)
11/27 Bosnia and Herzegovina 88 (-6 1/2, 150 1/2) vs Bulgaria 49 (in Bosnia and Herzegovina)
11/29 Bulgaria 78 vs Greece 84 (-11 1/2, 143 1/2) (in Bosnia and Herzegovina)
11/29 Bosnia and Herzegovina 79 (-3 1/2, 145 1/2) vs Latvia 73 (in Bosnia and Herzegovina)
02/20 Greece 69 vs Bosnia and Herzegovina 84 (-2 1/2, 143 1/2) (in Latvia)
02/20 Latvia 65 (-11 1/2, 157 1/2) vs Bulgaria 66 (in Latvia)
02/22 Bulgaria 61 vs Bosnia and Herzegovina 80 (-11 1/2, 153 1/2) (in Latvia)
02/22 Latvia 94 vs Greece 97 (in Latvia)